Котел на твърдо гориво PRITY NS32
- Марка: PRITY
-
Код:PRITY-NS32-1
-
Тегло:163.000 кг
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 3 полета
1,954.00 лв.
€999.06
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY NS32 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 105 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 70 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 3,2 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 33,2 |
| – максимална | kW | 36 |
| Обем на водонагревателя | l | 72 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,5 |
| Температура на димните газове | °C | 301 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 77,6 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1110 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 34 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 136 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 51 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 23,7 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 13,8 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 150 |
| Консумация на гориво | kg/h | 11,6 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 570 x 510 x 1250 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 430 x 385 x 440 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 163 |










