Котел на твърдо гориво PRITY NS26
- Марка: PRITY
-
Код:PRITY-NS26-1
-
Тегло:147.000 кг
Бърза поръчка без регистрация
Само попълнете 3 полета
1,819.00 лв.
€930.04
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY NS26 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 104 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 70 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 2,6 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 26,3 |
| – максимална | kW | 29 |
| Обем на водонагревателя | l | 64 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,5 |
| Температура на димните газове | °C | 271 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 77,5 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1213 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 30 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 127 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 50 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 21,4 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 13,9 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 150 |
| Консумация на гориво | kg/h | 9,4 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 1 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 570 x 510 x 1150 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 430 x 385 x 515 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 147 |










